Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında daha bir yarış gününə yekun vurulub. Günün yekun nəticələrindən sonra medalçılar sırasında dəyişiklik olub. Aktivində 2 qızıl medal olan Azərbaycan komandası 18-ci pillədə qərarlaşıb. Qardaş ölkə Türkiyə isə 1 gümüş və bir bürünc medalla 40-42-ci pillələri bölüşür.
Medal qazanan ölkələrin cədvəlinə 13 qızıl, 9 gümüş və 9 bürünc medalla Çin komandası başçılıq edir. Fransa yığması siyahının ikinci pilləsində qərarlaşıb. Ev sahiblərinin aktivində 36 medal (11 qızıl, 12 gümüş, 13 bürünc) var. Avstraliya isə 22 (11 qızıl, 6 gümüş, 5 bürünc) medalla ilk üçlüyü ələ keçirib. ABŞ təmsilçisi 43 (9 qızıl, 18 gümüş, 16 bürünc) medal qazansa da medalların əyarına görə 4-cü pillədə qərarlaşıb. Beşinci pillədə yer alan Böyük Britaniyanın isə aktivində 27 (9 qızıl, 10 gümüş, 8 bürünc) medal var.
Ümumilikdə isə Paris-2024-də medal qazanan ölkələrin sayı 54-ə çatıb.
Medal qazanan ölkələrin siyahısını təqim edirik.
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Medal sayı | 
| 1 | Çin | 13 | 9 | 9 | 31 | 
| 2 | Fransa | 11 | 12 | 13 | 31 | 
| 3 | Avstraliya | 11 | 6 | 5 | 22 | 
| 4 | ABŞ | 9 | 18 | 16 | 43 | 
| 5 | Böyük Britaniya | 9 | 10 | 8 | 27 | 
| 6 | Yaponiya | 8 | 4 | 6 | 18 | 
| 7 | Cənubi Koreya | 7 | 5 | 4 | 16 | 
| 8 | İtaliya | 5 | 8 | 4 | 17 | 
| 9 | Niderland | 4 | 3 | 2 | 9 | 
| 10 | Kanada | 3 | 2 | 6 | 11 | 
| 11 | Almaniya | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 12-13 | Yeni Zelandiya | 2 | 3 | 1 | 6 | 
| Rumınya | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 14 | Macarıstan | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 15-16 | Honkonq | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| İrlandiya | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 17 | Xorvatiya | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 18 | AZƏRBAYCAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 19 | Braziliya | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 20 | İsveç | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 21 | Gürcüstan | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 22 | İsveçrə | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 23 | İspaniya | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 24 | CAR | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 25-27 | Belçika | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| Qazaxıstan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Özbəkistan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28-29 | Çexiya | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 30-34 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Serbiya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Uqanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35-36 | İsrail | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| Meksika | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 37 | KXDR | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 38-39 | Yunanıstan | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| Polşa | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 40-42 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Türkiyə | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Ukrayna | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 43-46 | Efiopiya | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Fici | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tunis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Hindistan | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 48-49 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Tacikistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 50-54 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        


 
                        jpeg-1761331217.jpeg) 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        